Fortuna feiert Traum-Comeback
Was für ein Einstand: Mit einem Auftaktsieg beim FC Augsburg hat sich Fortuna Düsseldorf nach 15-jähriger Bundesliga-Abstinenz in der Beletage des deutschen Fußballs zurückgemeldet.
CHAMPIONS LEAGUE Auslosung !
Die deutschen Gruppen
Noch einmal die drei Gruppen mit den Bundesliga-Teams im Überblick:
Gruppe B
1. FC Arsenal
2. Schalke 04
3. Olympiakos Piräus
4. SC Montpellier
1. FC Arsenal
2. Schalke 04
3. Olympiakos Piräus
4. SC Montpellier
Gruppe D
1. Real Madrid
2. Manchester City
3. Ajax Amsterdam
4. Borussia Dortmund
1. Real Madrid
2. Manchester City
3. Ajax Amsterdam
4. Borussia Dortmund
Gruppe F
1. Bayern München
2. FC Valencia
3. OSC Lille
4. FC Bate Borisow
1. Bayern München
2. FC Valencia
3. OSC Lille
4. FC Bate Borisow
Gruppe C
Olympique Marseille
Fenerbahce Istanbul
Borussia Mönchengladbach
AEL Limassol
Fenerbahce Istanbul
Borussia Mönchengladbach
AEL Limassol
Gruppe E
VfB Stuttgart
FC Kopenhagen
Steaua Bukarest
Molde FK
FC Kopenhagen
Steaua Bukarest
Molde FK
Gruppe K
Bayer Leverkusen
Metalist Charkow
Rosenborg Trondheim
Rapid Wien
Metalist Charkow
Rosenborg Trondheim
Rapid Wien
Gruppe L
Twente Enschede
Hannover 96
UD Levante
Helsingborgs IF
Hannover 96
UD Levante
Helsingborgs IF
Nun erst einmal die Auslosung des Pokals Runde 2
| 30.10.2012 | Karlsruher SC - | MSV Duisburg | ||||
| 30.10.2012 | Arminia Bielefeld - | Bayer Leverkusen | ||||
| 30.10.2012 | TSV Havelse - | VfL Bochum | ||||
| 30.10.2012 | Berliner AK 07 - | 1860 München | ||||
| 30.10.2012 | Kickers Offenbach - | 1. FC Union Berlin | ||||
| 30.10.2012 | Wormatia Worms - | 1. FC Köln | ||||
| 30.10.2012 | Preußen Münster - | FC Augsburg | ||||
| 30.10.2012 | Eintr. Braunschweig - | SC Freiburg | ||||
| 30.10.2012 | Hannover 96 - | Dynamo Dresden | ||||
| 30.10.2012 | Schalke 04 - | SV Sandhausen | ||||
| 30.10.2012 | VfR Aalen - | Borussia Dortmund | ||||
| 30.10.2012 | Bayern München - | 1. FC Kaiserslautern | ||||
| 30.10.2012 | FSV Mainz 05 - | FC Erzgebirge Aue | ||||
| 30.10.2012 | Fortuna Düsseldorf - | Bor Mönchengladbach | ||||
| 30.10.2012 | VfL Wolfsburg - | FSV Frankfurt | ||||
| 30.10.2012 | VfB Stuttgart - | FC St. Pauli | ||||
| 1 | FC Bayern München | 1 | 3 : 0 | 3 |
| 2 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 2 : 0 | 3 |
| 3 | Borussia Dortmund | 1 | 2 : 1 | 3 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 1 | 2 : 1 | 3 |
| 3 | Mönchengladbach | 1 | 2 : 1 | 3 |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 1 | 1 : 0 | 3 |
| 6 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 : 0 | 3 |
| 8 | FC Schalke 04 | 1 | 2 : 2 | 1 |
| 8 | Hannover 96 | 1 | 2 : 2 | 1 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 : 1 | 1 |
| 10 | SC Freiburg | 1 | 1 : 1 | 1 |
| 12 | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 : 2 | 0 |
| 12 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 : 2 | 0 |
| 12 | Werder Bremen | 1 | 1 : 2 | 0 |
| 15 | Hamburger SV | 1 | 0 : 1 | 0 |
| 15 | VfB Stuttgart | 1 | 0 : 1 | 0 |
| 17 | FC Augsburg | 1 | 0 : 2 | 0 |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 : 3 | 0 |
| 2. Spieltag | ||||
| 31.08.2012, 20.30 | FSV Mainz 05 - | SpVgg Greuther Fürth | ||
| 01.09.2012, 15.30 | Schalke 04 - | FC Augsburg | ||
| 01.09.2012, 15.30 | Bayer Leverkusen - | SC Freiburg | ||
| 01.09.2012, 15.30 | Werder Bremen - | Hamburger SV | ||
| 01.09.2012, 15.30 | 1. FC Nürnberg - | Borussia Dortmund | ||
| 01.09.2012, 15.30 | 1899 Hoffenheim - | Eintracht Frankfurt | ||
| 01.09.2012, 18.30 | Fortuna Düsseldorf - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 02.09.2012, 15.30 | VfL Wolfsburg - | Hannover 96 | ||
| 02.09.2012, 17.30 | Bayern München - | VfB Stuttgart | ||
Gekb - Rot Hannover
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||
| 2 | : | ||||
| 3 | : | ||||
| 4 | : | ||||
| 5 | : | ||||
| 6 | : | ||||
| 7 | : | ||||
| 8 | : | ||||
| 9 | : | ||||
| 10 | : | ||||
| 11 | : | ||||
| 12 | : | ||||
| 13 | : | ||||
| 14 | : | ||||
| 15 | : | ||||
| 16 | : | ||||
| 17 | : | ||||
| 18 | : |