
Knie an Knie: Serdar Tasci verletzte sich im Duell mit Nürnbergs Javier Pinola
Champions League
| |||||||||||||||||||||||||
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 4 | 6 | |
![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | |
![]() | 3 | 2 | -1 | 3 | |
![]() | 4 | 2 | -4 | 0 | |
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 3 | 6 | |
![]() | 2 | 2 | 1 | 4 | |
![]() | 3 | 2 | -1 | 1 | |
![]() | 4 | 2 | -3 | 0 | |
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 4 | 6 | |
![]() | 2 | 2 | 1 | 4 | |
![]() | 3 | 2 | -1 | 1 | |
![]() | 4 | 2 | -4 | 0 | |
Spieltag 06
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||
| 2 | : | ||||
| 3 | : | ||||
| 4 | : | ||||
| 5 | : | ||||
| 6 | : | ||||
| 7 | : | ||||
| 8 | : | ||||
| 9 | : | ||||
| 10 | : | ||||
| 11 | : | ||||
| 12 | : | ||||
| 13 | : | ||||
| 14 | : | ||||
| 15 | : | ||||
| 16 | : | ||||
| 17 | : | ||||
| 18 | : |
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||
| 2 | : | ||||
| 3 | : | ||||
| 4 | : | ||||
| 5 | : | ||||
| 6 | : | ||||
| 7 | : | ||||
| 8 | : | ||||
| 9 | : | ||||
| 10 | : | ||||
| 11 | : | ||||
| 12 | : | ||||
| 13 | : | ||||
| 14 | : | ||||
| 15 | : | ||||
| 16 | : | ||||
| 17 | : | ||||
| 18 | : |
Länderspiel Pause
Und nun die Bundesliga
| 7. Spieltag | ||||
| 05.10.2012, 20.30 | FC Augsburg - | Werder Bremen | ||
| 06.10.2012, 15.30 | Bayern München - | 1899 Hoffenheim | ||
| 06.10.2012, 15.30 | Schalke 04 - | VfL Wolfsburg | ||
| 06.10.2012, 15.30 | SC Freiburg - | 1. FC Nürnberg | ||
| 06.10.2012, 15.30 | FSV Mainz 05 - | Fortuna Düsseldorf | ||
| 06.10.2012, 15.30 | Greuther Fürth - | Hamburger SV | ||
| 07.10.2012, 15.30 | Mönchengladbach - | Eintracht Frankfurt | ||
| 07.10.2012, 17.30 | VfB Stuttgart - | Bayer Leverkusen | ||
| 07.10.2012, 17.30 | Hannover 96 - | Borussia Dortmund | ||














