
Frankfurt gewinnt spektakuläres Abstiegsduell
So schön kann Abstiegskampf sein: Der 5:2 (1:0)-Sieg von Eintracht Frankfurt beim 1. FC Nürnberg hatte viel Spannung und spektakuläre Tore zu bieten, allerdings auch ein bitteres Ende für den Club: Die Nürnberger fielen nicht nur auf den Abstiegsplatz zurück, sondern müssen in den nächsten Spielen wohl auch auf Ondrej Petrak und Javier Pinola verzichten.
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||
| 2 | : | ||||
| 3 | : | ||||
| 4 | : | ||||
| 5 | : | ||||
| 6 | : | ||||
| 7 | : | ||||
| 8 | : | ||||
| 9 | : | ||||
| 10 | : | ||||
| 11 | : | ||||
| 12 | : | ||||
| 13 | : | ||||
| 14 | : | ||||
| 15 | : | ||||
| 16 | : | ||||
| 17 | : | ||||
| 18 | : |
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||
| 2 | : | ||||
| 3 | : | ||||
| 4 | : | ||||
| 5 | : | ||||
| 6 | : | ||||
| 7 | : | ||||
| 8 | : | ||||
| 9 | : | ||||
| 10 | : | ||||
| 11 | : | ||||
| 12 | : | ||||
| 13 | : | ||||
| 14 | : | ||||
| 15 | : | ||||
| 16 | : | ||||
| 17 | : | ||||
| 18 | : |
| 27. Spieltag | ||||
| 25.03.2014, 20.00 | Hertha BSC - | Bayern München | ||
| 25.03.2014, 20.00 | Eintr. Braunschweig - | FSV Mainz 05 | ||
| 25.03.2014, 20.00 | Borussia Dortmund - | Schalke 04 | ||
| 25.03.2014, 20.00 | Werder Bremen - | VfL Wolfsburg | ||
| 26.03.2014, 20.00 | Hamburger SV - | SC Freiburg | ||
| 26.03.2014, 20.00 | Eintracht Frankfurt - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 26.03.2014, 20.00 | FC Augsburg - | Bayer Leverkusen | ||
| 26.03.2014, 20.00 | 1. FC Nürnberg - | VfB Stuttgart | ||
| 26.03.2014, 20.00 | 1899 Hoffenheim - | Hannover 96 | ||
Mein Tipp
| Datum | Spiel | Tipp | Erg. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.14 20:00 | Hertha BSC : Bayern München | : | 1:3 | 1 |
| 25.03.14 20:00 | Eintracht Braunschweig : FSV Mainz 05 | : | 3:1 | 0 |
| 25.03.14 20:00 | Borussia Dortmund : Schalke 04 | : | 0:0 | 0 |
| 25.03.14 20:00 | Werder Bremen : VfL Wolfsburg | : | 1:2 | 0 |
| 26.03.14 20:00 | Hamburger SV : SC Freiburg | : | 1:1 | 0 |
| 26.03.14 20:00 | Eintracht Frankfurt : Borussia Mönchengladbach | : | 1:0 | 0 |
| 26.03.14 20:00 | FC Augsburg : Bayer Leverkusen | : | 1:3 | 0 |
| 26.03.14 20:00 | 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart | : | 2:0 | 0 |
| 26.03.14 20:00 | 1899 Hoffenheim : Hannover 96 | : | 3:1 | 1 |