
Rache geglückt!
Dortmund revanchiert sich für das 2:3 und 1:4 aus der letzten Saison, schlägt den HSV mit 6:2. Bedeutet für den BVB: Fünf Spiele, fünf Siege – Spitzenreiter! Und ein neuer Vereinsrekord.
Fünf Siege am Stück gab es noch nie. Für den HSV beginnt dagegen der Abstiegskampf.
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||
| 2 | : | ||||
| 3 | : | ||||
| 4 | : | ||||
| 5 | : | ||||
| 6 | : | ||||
| 7 | : | ||||
| 8 | : | ||||
| 9 | : | ||||
| 10 | : | ||||
| 11 | : | ||||
| 12 | : | ||||
| 13 | : | ||||
| 14 | : | ||||
| 15 | : | ||||
| 16 | : | ||||
| 17 | : | ||||
| 18 | : |
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||
| 2 | : | ||||
| 3 | : | ||||
| 4 | : | ||||
| 5 | : | ||||
| 6 | : | ||||
| 7 | : | ||||
| 8 | : | ||||
| 9 | : | ||||
| 10 | : | ||||
| 11 | : | ||||
| 12 | : | ||||
| 13 | : | ||||
| 14 | : | ||||
| 15 | : | ||||
| 16 | : | ||||
| 17 | : | ||||
| 18 | : |
| 6. Spieltag | ||||
| 20.09.2013, 20.30 | Mönchengladbach - | Eintr. Braunschweig | ||
| 21.09.2013, 15.30 | Hannover 96 - | FC Augsburg | ||
| 21.09.2013, 15.30 | VfL Wolfsburg - | 1899 Hoffenheim | ||
| 21.09.2013, 15.30 | 1. FC Nürnberg - | Borussia Dortmund | ||
| 21.09.2013, 15.30 | FSV Mainz 05 - | Bayer Leverkusen | ||
| 21.09.2013, 15.30 | Hamburger SV - | Werder Bremen | ||
| 21.09.2013, 18.30 | Schalke 04 - | Bayern München | ||
| 22.09.2013, 15.30 | SC Freiburg - | Hertha BSC | ||
| 22.09.2013, 17.30 | VfB Stuttgart - | Eintracht Frankfurt | ||
Und so geht es weiter
DFB Pokal
| 2. Hauptrunde | ||||||
| 24.09.2013, 19.00 | Preußen Münster - | FC Augsburg | ||||
| 24.09.2013, 19.00 | SC Wiedenbrück - | SV Sandhausen | ||||
| 24.09.2013, 19.00 | 1860 München - | Borussia Dortmund | ||||
| 24.09.2013, 19.00 | VfL Wolfsburg - | VfR Aalen | ||||
| 24.09.2013, 20.30 | Arminia Bielefeld - | Bayer Leverkusen | ||||
| 24.09.2013, 20.30 | Hamburger SV - | SpVgg Greuther Fürth | ||||
| 24.09.2013, 20.30 | 1899 Hoffenheim - | Energie Cottbus | ||||
| 24.09.2013, 20.30 | FSV Mainz 05 - | 1. FC Köln | ||||
| 25.09.2013, 19.00 | 1. FC Saarbrücken - | SC Paderborn | ||||
| 25.09.2013, 19.00 | Eintracht Frankfurt - | VfL Bochum | ||||
| 25.09.2013, 19.00 | FSV Frankfurt - | FC Ingolstadt | ||||
| 25.09.2013, 19.00 | 1. FC Kaiserslautern - | Hertha BSC Berlin | ||||
| 25.09.2013, 20.30 | VfL Osnabrück - | 1. FC Union Berlin | ||||
| 25.09.2013, 20.30 | Darmstadt 98 - | Schalke 04 | ||||
| 25.09.2013, 20.30 | Bayern München - | Hannover 96 | ||||
| 25.09.2013, 20.30 | SC Freiburg - | VfB Stuttgart | ||||
Bundesliga
| 7. Spieltag | ||||
| 27.09.2013, 20.30 | FC Augsburg - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 28.09.2013, 15.30 | Borussia Dortmund - | SC Freiburg | ||
| 28.09.2013, 15.30 | Bayern München - | VfL Wolfsburg | ||
| 28.09.2013, 15.30 | Bayer Leverkusen - | Hannover 96 | ||
| 28.09.2013, 15.30 | 1899 Hoffenheim - | Schalke 04 | ||
| 28.09.2013, 15.30 | Hertha BSC - | FSV Mainz 05 | ||
| 28.09.2013, 18.30 | Eintracht Frankfurt - | Hamburger SV | ||
| 29.09.2013, 15.30 | Werder Bremen - | 1. FC Nürnberg | ||
| 29.09.2013, 17.30 | Eintr. Braunschweig - | VfB Stuttgart | ||