Knieverletzung: Huntelaar fehlt längerZunächst lief das Revierderby für Klaas Jan Huntelaar nahezu perfekt, schließlich konnte sich der Torjäger des FC Schalke 04 mit dem Treffer zum 2:0 in die Torschützenliste gegen den Erzrivalen aus Dortmund eintragen. Doch das Ende der Partie gegen die Borussia (2:1) erlebte der S04-Angreifer nicht auf dem Platz, sein Arbeitstag war nach einem Zusammenstoß mit Torwart Timo Hildebrand vorzeitig beendet.
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | 12.02. 20:45 | - | 0:3 (0:1) | |||||||
Mi | 06.03. 20:45 | - | 2:0 (1:0) | |||||||
Di | 12.02. 20:45 | - | 1:2 (0:2) | |||||||
Mi | 06.03. 20:45 | - | 1:1 (0:0) | |||||||
Mi | 13.02. 20:45 | - | 2:2 (1:1) | |||||||
Di | 05.03. 20:45 | - | 3:0 (2:0) | |||||||
Mi | 13.02. 20:45 | - | 1:1 (1:1) | |||||||
Di | 05.03. 20:45 | - | 1:2 (0:0) | |||||||
Di | 19.02. 20:45 | - | 1:3 (0:2) | |||||||
Mi | 13.03. 20:45 | - | 0:2 (0:1) | |||||||
Di | 19.02. 20:45 | - | 1:0 (0:0) | |||||||
Mi | 13.03. 20:45 | - | 2:0 (1:0) | |||||||
Mi | 20.02. 20:45 | - | 1:1 (1:1) | |||||||
Di | 12.03. 20:45 | - | 2:3 (1:2) | |||||||
Mi | 20.02. 20:45 | - | 2:0 (0:0) | |||||||
Di | 12.03. 20:45 | - | 4:0 (2:0) |
Weiter
FC Malaga
Der BVB muss nach Malaga - Bayern gegen Juve
Der FC Malaga und Juventus Turin sind es geworden! Meister Borussia Dortmund tritt zunächst beim andalusischen Champions-League-Newcomer an, die Bayern empfangen die "Alte Dame" im Hinspiel in der Allianz-Arena. Auf dem Weg nach Wembley loste Ex-Profi Steve McManaman folgende andere Paarungen: Real Madrid bekommt es zunächst im Bernabeu-Stadion mit Schalke-Bezwinger Galatasaray zu tun, Paris St. Germain empfängt den FC Barcelona.
Bundesliga
Rot - HSV Minute 80
Gelb - Rot - Hannover Minute 86
Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | : | ||||
2 | : | ||||
3 | : | ||||
4 | : | ||||
5 | : | ||||
6 | : | ||||
7 | : | ||||
8 | : | ||||
9 | : | ||||
10 | : | ||||
11 | : | ||||
12 | : | ||||
13 | : | ||||
14 | : | ||||
15 | : | ||||
16 | : | ||||
17 | : | ||||
18 | : |
Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | : | ||||
2 | : | ||||
3 | : | ||||
4 | : | ||||
5 | : | ||||
6 | : | ||||
7 | : | ||||
8 | : | ||||
9 | : | ||||
10 | : | ||||
11 | : | ||||
12 | : | ||||
13 | : | ||||
14 | : | ||||
15 | : | ||||
16 | : | ||||
17 | : | ||||
18 | : |
Rot - HSV Minute 80
Gelb - Rot - Hannover Minute 86
26. Spieltag | ||||
15.03.2013, 20.30 | VfL Wolfsburg - | Fortuna Düsseldorf | ||
16.03.2013, 15.30 | 1. FC Nürnberg - | Schalke 04 | ||
16.03.2013, 15.30 | Borussia Dortmund - | SC Freiburg | ||
16.03.2013, 15.30 | 1899 Hoffenheim - | FSV Mainz 05 | ||
16.03.2013, 15.30 | Hamburger SV - | FC Augsburg | ||
16.03.2013, 15.30 | Werder Bremen - | SpVgg Greuther Fürth | ||
16.03.2013, 18.30 | Bayer Leverkusen - | Bayern München | ||
17.03.2013, 15.30 | Eintracht Frankfurt - | VfB Stuttgart | ||
17.03.2013, 17.30 | Mönchengladbach - | Hannover 96 |