Dortmund: Schmelzer fehlt drei Wochen
Der nächste Tiefschlag: Hinrunde für Hummels beendet!
Das Wembley-Stadion in London war abermals kein gutes Pflaster für Mats Hummels. Der Innenverteidiger, der mit Borussia Dortmund im Mai das Champions-League-Finale gegen den FC Bayern (1:2) verlor, kehrte diesmal mit einer Blessur vom Länderspiel der deutschen Nationalelf (1:0) heim. Ausgerechnet vor dem Bundesliga-Gipfel gegen die Münchner! Doch es kam noch schlimmer: Mit einem knöchernen Bandausriss am rechten Fersenbein fällt Hummels bis Januar aus, Marcel Schmelzer fehlt mit einem Muskelfaserriss in der linken Wade drei Wochen.
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||
| 2 | : | ||||
| 3 | : | ||||
| 4 | : | ||||
| 5 | : | ||||
| 6 | : | ||||
| 7 | : | ||||
| 8 | : | ||||
| 9 | : | ||||
| 10 | : | ||||
| 11 | : | ||||
| 12 | : | ||||
| 13 | : | ||||
| 14 | : | ||||
| 15 | : | ||||
| 16 | : | ||||
| 17 | : | ||||
| 18 | : |
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||
| 2 | : | ||||
| 3 | : | ||||
| 4 | : | ||||
| 5 | : | ||||
| 6 | : | ||||
| 7 | : | ||||
| 8 | : | ||||
| 9 | : | ||||
| 10 | : | ||||
| 11 | : | ||||
| 12 | : | ||||
| 13 | : | ||||
| 14 | : | ||||
| 15 | : | ||||
| 16 | : | ||||
| 17 | : | ||||
| 18 | : |
| 13. Spieltag | ||||
| 22.11.2013, 20.30 | VfB Stuttgart - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 23.11.2013, 15.30 | 1. FC Nürnberg - | VfL Wolfsburg | ||
| 23.11.2013, 15.30 | FC Augsburg - | 1899 Hoffenheim | ||
| 23.11.2013, 15.30 | Eintr. Braunschweig - | SC Freiburg | ||
| 23.11.2013, 15.30 | Eintracht Frankfurt - | Schalke 04 | ||
| 23.11.2013, 15.30 | Hertha BSC - | Bayer Leverkusen | ||
| 23.11.2013, 18.30 | Borussia Dortmund - | Bayern München | ||
| 24.11.2013, 15.30 | Hamburger SV - | Hannover 96 | ||
| 24.11.2013, 17.30 | Werder Bremen - | FSV Mainz 05 | ||
Mein Tipp
| Datum | Spiel | Tipp | Erg. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.13 20:30 | VfB Stuttgart : Borussia Mönchengladbach | : | 0:2 | 0 |
| 23.11.13 15:30 | 1. FC Nürnberg : VfL Wolfsburg | : | 1:1 | 0 |
| 23.11.13 15:30 | FC Augsburg : 1899 Hoffenheim | : | 2:0 | 0 |
| 23.11.13 15:30 | Eintracht Braunschweig : SC Freiburg | : | 0:1 | 1 |
| 23.11.13 15:30 | Eintracht Frankfurt : Schalke 04 | : | 3:3 | 0 |
| 23.11.13 15:30 | Hertha BSC : Bayer Leverkusen | : | 0:1 | 1 |
| 23.11.13 18:30 | Borussia Dortmund : Bayern München | : | 0:3 | 0 |
| 24.11.13 15:30 | Hamburger SV : Hannover 96 | : | 3:1 | 1 |
| 24.11.13 17:30 | Werder Bremen : FSV Mainz 05 | : | 2:3 | 1 |