
Gladbach bestätigt: Kruse kommt
Der Medizincheck ist absolviert, die Unterschrift erfolgt - Max Kruse ist ab kommender Saison Gladbacher. Das vermeldete am Donnerstag nun auch die Borussia, bei der der Shootingstar des SC Freiburg einen Vertrag bis 2017
unterzeichnete.
DFB Halbfinale
Bundesliga
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||
| 2 | : | ||||
| 3 | : | ||||
| 4 | : | ||||
| 5 | : | ||||
| 6 | : | ||||
| 7 | : | ||||
| 8 | : | ||||
| 9 | : | ||||
| 10 | : | ||||
| 11 | : | ||||
| 12 | : | ||||
| 13 | : | ||||
| 14 | : | ||||
| 15 | : | ||||
| 16 | : | ||||
| 17 | : | ||||
| 18 | : |
Erster Aufsteiger Herta BSC Berlin
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||
| 2 | : | ||||
| 3 | : | ||||
| 4 | : | ||||
| 5 | : | ||||
| 6 | : | ||||
| 7 | : | ||||
| 8 | : | ||||
| 9 | : | ||||
| 10 | : | ||||
| 11 | : | ||||
| 12 | : | ||||
| 13 | : | ||||
| 14 | : | ||||
| 15 | : | ||||
| 16 | : | ||||
| 17 | : | ||||
| 18 | : |
Rot Mainz Minute 22
| 30. Spieltag | ||||
| 19.04.2013, 20.30 | Mönchengladbach - | FC Augsburg | ||
| 20.04.2013, 15.30 | Borussia Dortmund - | FSV Mainz 05 | ||
| 20.04.2013, 15.30 | Hannover 96 - | Bayern München | ||
| 20.04.2013, 15.30 | Hamburger SV - | Fortuna Düsseldorf | ||
| 20.04.2013, 15.30 | Eintracht Frankfurt - | Schalke 04 | ||
| 20.04.2013, 15.30 | Bayer Leverkusen - | 1899 Hoffenheim | ||
| 20.04.2013, 18.30 | Werder Bremen - | VfL Wolfsburg | ||
| 21.04.2013, 15.30 | VfB Stuttgart - | SC Freiburg | ||
| 21.04.2013, 17.30 | 1. FC Nürnberg - | SpVgg Greuther Fürth | ||