Bundesliga - Schalke sauer: "Zu gut für diese Welt"
Als der ganz mies gelaunte Huub Stevens den Schauplatz nach einem kurzen Kommentar fluchtartig verlassen hatte, übernahm Horst Heldt die Rolle des mürrischen Grantlers von seinem Trainer. "Wir haben wieder einen Gegner, der auf dem Präsentierteller lag und eigentlich tot war, am Leben gelassen. Wir sind wohl zu gut für diese Welt", sagte der Schalke-Manager nach dem 2:3 in Hoffenheim.
Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | : | ||||
2 | : | ||||
3 | : | ||||
4 | : | ||||
5 | : | ||||
6 | : | ||||
7 | : | ||||
8 | : | ||||
9 | : | ||||
10 | : | ||||
11 | : | ||||
12 | : | ||||
13 | : | ||||
14 | : | ||||
15 | : | ||||
16 | : | ||||
17 | : | ||||
18 | : |
Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | : | ||||
2 | : | ||||
3 | : | ||||
4 | : | ||||
5 | : | ||||
6 | : | ||||
7 | : | ||||
8 | : | ||||
9 | : | ||||
10 | : | ||||
11 | : | ||||
12 | : | ||||
13 | : | ||||
14 | : | ||||
15 | : | ||||
16 | : | ||||
17 | : | ||||
18 | : |
Gelb - Rot - Hoffenheim
Gelb - Rot - HSV
Rot - Fürth
Gelb - Rot - Fürth
Rot - Fürth
Gelb - Rot - Fürth
11. Spieltag | ||||
09.11.2012, 20.30 | FSV Mainz 05 - | 1. FC Nürnberg | ||
10.11.2012, 15.30 | Bayern München - | Eintracht Frankfurt | ||
10.11.2012, 15.30 | Schalke 04 - | Werder Bremen | ||
10.11.2012, 15.30 | SC Freiburg - | Hamburger SV | ||
10.11.2012, 15.30 | FC Augsburg - | Borussia Dortmund | ||
10.11.2012, 15.30 | Fortuna Düsseldorf - | 1899 Hoffenheim | ||
11.11.2012, 15.30 | VfL Wolfsburg - | Bayer Leverkusen | ||
11.11.2012, 17.30 | VfB Stuttgart - | Hannover 96 | ||
11.11.2012, 17.30 | Greuther Fürth - | Mönchengladbach |
Auslosung DFB Pokal
Achtelfinale | ||||||
18./19.12.2012 | VfL Wolfsburg - | Bayer Leverkusen | ||||
18./19.12.2012 | VfL Bochum - | 1860 München | ||||
18./19.12.2012 | Karlsruher SC - | SC Freiburg | ||||
18./19.12.2012 | Borussia Dortmund - | Hannover 96 | ||||
18./19.12.2012 | Schalke 04 - | FSV Mainz 05 | ||||
18./19.12.2012 | FC Augsburg - | Bayern München | ||||
18./19.12.2012 | VfB Stuttgart - | 1. FC Köln | ||||
18./19.12.2012 | Kickers Offenbach - | Fortuna Düsseldorf |
Champions League
FC Schalke 04 - FC Arsenal London ( 1 : 2 ) 2 : 2
CHAMPIONS LEAGUE - GRUPPE B - TABELLE
Pos. | Team | Sp. | g. | u. | v. | +T | -T | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
2 | FC Arsenal London | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
3 | Olympiakos Piräus | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
4 | Montpellier HSC | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Real Madrid - Borussia Dortmund ( 1 : 2 ) 2 : 2
CHAMPIONS LEAGUE - GRUPPE D - TABELLE
Pos. | Team | Sp. | g. | u. | v. | +T | -T | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
2 | Real Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
3 | Ajax Amsterdam | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4 | Manchester City | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
FC Bayern München - OSC Lille ( 5 : 0 ) 6 : 1