
Eigentlich stand bei der Partie zwischen Hertha BSC und Schalke ja Berlin-Rückkehrer Kevin-Prince Boateng im Fokus. Doch der Offensivakteur war nicht der spielentscheidende Akteur beim 2:0-Erfolg der Gelsenkirchener. Vielmehr erbrachten zwei zuletzt häufiger kritisierte Knappen den Nachweis ihrer Klasse: Julian Draxler und Timo Hildebrand. Der Keeper widmete seinen Jubiläumserfolg einer ganz besonderen Person. Sein Berliner Pendant musste indes Kritik vom eigenen Trainer einstecken.
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||
| 2 | : | ||||
| 3 | : | ||||
| 4 | : | ||||
| 5 | : | ||||
| 6 | : | ||||
| 7 | : | ||||
| 8 | : | ||||
| 9 | : | ||||
| 10 | : | ||||
| 11 | : | ||||
| 12 | : | ||||
| 13 | : | ||||
| 14 | : | ||||
| 15 | : | ||||
| 16 | : | ||||
| 17 | : | ||||
| 18 | : |
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||
| 2 | : | ||||
| 3 | : | ||||
| 4 | : | ||||
| 5 | : | ||||
| 6 | : | ||||
| 7 | : | ||||
| 8 | : | ||||
| 9 | : | ||||
| 10 | : | ||||
| 11 | : | ||||
| 12 | : | ||||
| 13 | : | ||||
| 14 | : | ||||
| 15 | : | ||||
| 16 | : | ||||
| 17 | : | ||||
| 18 | : |
| 12. Spieltag | |||||||
| 08.11.2013, 20.30 | Hannover 96 - | Eintr. Braunschweig | |||||
| 09.11.2013, 15.30 | Bayern München - | FC Augsburg | |||||
| 09.11.2013, 15.30 | Schalke 04 - | Werder Bremen | |||||
| 09.11.2013, 15.30 | Bayer Leverkusen - | Hamburger SV | |||||
| 09.11.2013, 15.30 | VfL Wolfsburg - | Borussia Dortmund | |||||
| 09.11.2013, 15.30 | 1899 Hoffenheim - | Hertha BSC | |||||
| 09.11.2013, 18.30 | Mönchengladbach - | 1. FC Nürnberg | |||||
| 10.11.2013, 15.30 | FSV Mainz 05 - | Eintracht Frankfurt | |||||
| 10.11.2013, 17.30 | SC Freiburg - | VfB Stuttgart | |||||
Länderspielpause
Mein Tipp
| Datum | Spiel | Tipp | Erg. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.13 20:30 | Hannover 96 : Eintracht Braunschweig | : | 0:0 | 0 |
| 09.11.13 15:30 | Bayern München : FC Augsburg | : | 3:0 | 3 |
| 09.11.13 15:30 | Schalke 04 : Werder Bremen | : | 3:1 | 1 |
| 09.11.13 15:30 | Bayer Leverkusen : Hamburger SV | : | 5:3 | 1 |
| 09.11.13 15:30 | VfL Wolfsburg : Borussia Dortmund | : | 2:1 | 0 |
| 09.11.13 15:30 | 1899 Hoffenheim : Hertha BSC | : | 2:3 | 0 |
| 09.11.13 18:30 | Borussia Mönchengladbach : 1. FC Nürnberg | : | 3:1 | 1 |
| 10.11.13 15:30 | FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt | : | 1:-0 | 3 |
| 10.11.13 17:30 | SC Freiburg : VfB Stuttgart | : | 1:3 3 Pkt |