Deutscher Meister 2011 / 2012
Bundesliga 2011/2012 - Die besten Toren / Best goals
Bundesliga 2011 / 2012Blog über alle UEFA Europameisterschaften http://uefaeuropameisterschaften.blogspot.com/Blog über alle UEFA Europameisterschaften http://uefaeuropameisterschaften.blogspot.com/
Andere Blogs von mir
Auch ein guter Blog über Brasilien
http://brasilienguarapariurlaub-ferien.blogspot.com/
http://brasilienguarapariurlaub-ferien.blogspot.com/
Neu -- Blog ueber Greece Griechenland
Blog über die Stadt Essen
Blog über die Stadt Essen
Blog über alle UEFA Europameisterschaften
Blog über 50's Mode Petticoat - Slip _Nylons
Neu -- Blog ueber 50 )Oldies und Romantic Songn`s Vom Youtube
Nur anklicken
Relegation Spiel
Hertha BSC - Duesseldorf 1:0 - 1:2
Duesseldorf - Hertha BSC 1:1 - 2:2 ( Spiel kurz vor dem Abbruch ) Fan Ausschreitungen
Pokalfinale 12,05 - 2012
Muenchen - Dortmund 1 : 3 - 2 : 5
Pokalfinale 12,05 - 2012
Muenchen - Dortmund 1 : 3 - 2 : 5
Abschlusstabelle 2011 / 2012
Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | : | ||||
2 | : | ||||
3 | : | ||||
4 | : | ||||
5 | : | ||||
6 | : | ||||
7 | : | ||||
8 | : | ||||
9 | : | ||||
10 | : | ||||
11 | : | ||||
12 | : | ||||
13 | : | ||||
14 | : | ||||
15 | : | ||||
16 | : | ||||
17 | : | ||||
18 | : |
"EWIGE" TABELLE
Platz | Team | Saisons | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore:Gegentore | Punkte | ||||||||||||
1. | Bayern München | 47 | 1602 | 907 | 374 | 321 | 3412:1843 | 3095 | ||||||||||||
2. | Werder Bremen | 48 | 1628 | 709 | 403 | 516 | 2784:2294 | 2530 | ||||||||||||
3. | Hamburger SV | 49 | 1662 | 687 | 452 | 523 | 2717:2324 | 2513 | ||||||||||||
4. | VfB Stuttgart | 47 | 1594 | 680 | 391 | 523 | 2723:2270 | 2431 | ||||||||||||
5. | Borussia Dortmund | 45 | 1526 | 650 | 400 | 476 | 2625:2199 | 2350 | ||||||||||||
6. | Bor. Mönchengladbach | 44 | 1500 | 596 | 402 | 502 | 2575:2210 | 2190 | ||||||||||||
7. | 1. FC Köln | 43 | 1458 | 593 | 361 | 504 | 2459:2170 | 2140 | ||||||||||||
8. | Schalke 04 | 44 | 1492 | 581 | 376 | 535 | 2195:2149 | 2119 | ||||||||||||
9. | 1. FC Kaiserslautern | 44 | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348:2344 | 2094 | ||||||||||||
10. | Eintracht Frankfurt | 43 | 1458 | 538 | 368 | 552 | 2327:2267 | 1980 | ||||||||||||
11. | Bayer Leverkusen | 33 | 1126 | 466 | 323 | 337 | 1866:1520 | 1721 | ||||||||||||
12. | VfL Bochum | 34 | 1160 | 356 | 306 | 498 | 1602:1887 | 1374 | ||||||||||||
13. | Hertha BSC Berlin | 30 | 1012 | 372 | 256 | 384 | 1466:1559 | 1372 | ||||||||||||
14. | 1. FC Nürnberg | 20 | 1016 | 325 | 254 | 437 | 1326:1669 | 1229 | ||||||||||||
15. | MSV Duisburg | 28 | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | 1147 | ||||||||||||
16. | Hannover 96 | 24 | 812 | 252 | 209 | 351 | 1133:1370 | 996 | ||||||||||||
17. | Karlsruher SC | 24 | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | 953 | ||||||||||||
18. | Fortuna Düsseldorf | 22 | 752 | 238 | 206 | 308 | 1121:1329 | 920 | ||||||||||||
19. | TSV 1860 München | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | 884 | ||||||||||||
20. | Eintr. Braunschweig | 20 | 672 | 236 | 170 | 266 | 908:1026 | 878 | ||||||||||||
21. | VfL Wolfsburg | 15 | 510 | 191 | 125 | 194 | 766:762 | 698 | ||||||||||||
22. | Arminia Bielefeld | 16 | 544 | 153 | 139 | 252 | 645:883 | 598 | ||||||||||||
23. | KFC Uerdingen | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | 543 | ||||||||||||
24. | SC Freiburg | 13 | 442 | 136 | 106 | 200 | 558:716 | 514 | ||||||||||||
25. | FC Hansa Rostock | 12 | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | 479 | ||||||||||||
26. | SV Waldhof Mannheim | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | 285 | ||||||||||||
27. | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | 282 | ||||||||||||
28. | Rot-Weiss Essen | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | 262 | ||||||||||||
29. | FSV Mainz 05 | 6 | 204 | 68 | 55 | 81 | 265:291 | 259 | ||||||||||||
30. | FC St. Pauli | 8 | 272 | 58 | 80 | 134 | 296:485 | 254 | ||||||||||||
31. | Energie Cottbus | 6 | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | 211 | ||||||||||||
32. | 1899 Hoffenheim | 4 | 136 | 47 | 40 | 49 | 198:188 | 181 | ||||||||||||
33. | Alemannia Aachen | 4 | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | 157 | ||||||||||||
34. | SG Wattenscheid 09 | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | 150 | ||||||||||||
35. | 1. FC Saarbrücken | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | 144 | ||||||||||||
36. | Dynamo Dresden | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | 140 | ||||||||||||
37. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | 139 | ||||||||||||
38. | Wuppertaler SV | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | 102 | ||||||||||||
39. | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | 93 | ||||||||||||
40. | FC Homburg | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | 90 | ||||||||||||
41. | SpVg Unterhaching | 2 | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | 79 | ||||||||||||
42. | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | 77 | ||||||||||||
43. | SV Darmstadt 98 | 2 | 68 | 12 | 18 | 38 | 86:157 | 54 | ||||||||||||
44. | Tennis Bor. Berlin | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | 49 | ||||||||||||
45. | FC Augsburg | 1 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:49 | 28 | ||||||||||||
46. | SSV Ulm | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | 35 | ||||||||||||
47. | Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | 33 | ||||||||||||
48. | Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | 30 | ||||||||||||
49. | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | 21 | ||||||||||||
50. | VfB Leipzig | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | 20 | ||||||||||||
51. | Tasmania Berlin | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | 10 | ||||||||||||
Für einen Sieg wurden drei Punkte vergeben. | ||||||||||||||||||||
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld nur für den Gegner gewertet. | ||||||||||||||||||||
In der Spielzeit 1993/94 wurden Dynamo Dresden am Saisonende vier Punkte abgezogen. | ||||||||||||||||||||
In der Spielzeit 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt am Saisonende zwei Punkte abgezogen. | ||||||||||||||||||||
In der Spielzeit 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.BUNDESLIGAMEISTER
Alle Bundesliga-Meister seit 1964
|
REKORDSPIELER
Der Dauerbrenner der Bundesliga ist der Frankfurter Karl-Heinz "Charly" Körbel. Zwischen 1972 und 1991 bestritt der Abwehrspieler insgesamt 602 Spiele im deutschen Fußball-Oberhaus. Besonders bemerkenswert ist auch, dass Körbel dabei nur für einen Verein - seine Frankfurter Eintracht - auf dem Platz stand. Zwar blieb Körbel in der Bundesliga der ganz große Erfolg, die Deutsche Meisterschaft, verwehrt, jedoch gewann er als Spieler mit den Hessen viermal den DFB-Pokal und einmal (1980) den UEFA-Pokal. Die besten Platzierungen in der Bundesliga waren für Körbel mit seiner Eintracht zwei dritte Plätze (1975 und 1990).
Mit 21 Spielen Abstand folgt Manfred Kaltz auf Platz zwei der "Dauerbrenner"-Liste. Auch Kaltz hat seine komplette Bundesliga-Karriere bei einem Verein verbracht. Der Abwehrspieler trug zwischen 1971 und 1991 das Trikot des Hamburger SV. In den 21 Jahren feierte der Abwehrspieler etliche Erfolge mit den Norddeutschen. Dreimal wurden Kaltz und der HSV Deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger. 1977 gewann er den Europapokal der Pokalsieger und als Krönung 1983 den Europapokal der Landesmeister.
Nach der Saison 2011/12 hatte kein aktiver Spieler 400 oder mehr Bundesliga-Spiele bestritten.
Pos. | Spieler | Einsätze |
1. | Karl-Heinz Körbel (Eintracht Frankfurt) | 602 |
2. | Manfred Kaltz (Hamburger SV) | 581 |
3. | Oliver Kahn (FC Bayern München) | 557 |
4. | Klaus Fichtel (Schalke 04) | 552 |
5. | Mirko Votava (Werder Bremen) | 546 |
6. | Klaus Fischer (Schalke 04) | 535 |
7. | Eike Immel (VfB Stuttgart) | 534 |
8. | Willi Neuberger (Eintracht Frankfurt) | 520 |
9. | Michael Lameck (VfL Bochum) | 518 |
10. | Uli Stein (Hamburger SV) | 512 |
11. | Stefan Reuter (Borussia Dortmund) | 502 |
12. | Bernard Dietz (MSV Duisburg) | 495 |
13. | Ditmar Jakobs (Hamburger SV) | 493 |
14. | Rainer Geye (1. FC Kaiserslautern) | 485 |
15. | Dieter Burdenski (Werder Bremen) | 478 |
16. | Sepp Maier (Bayern München) | 473 |
17. | Oliver Reck (Werder Bremen) | 471 |
18. | Christian Wörns (Borussia Dortmund) | 469 |
19. | Harald Schumacher (1. FC Köln) | 464 |
19. | Lothar Matthäus (Bayern München) | 464 |
21. | Michael Zorc (Borussia Dortmund) | 463 |
22. | Josef Tenhagen (VfL Bochum) | 457 |
23. | Norbert Nigbur (Schalke 04) | 456 |
24. | Rolf Rüssmann (Schalke 04) | 453 |
24. | Richard Golz (Hamburger SV) | 453 |
26. | Stefan Kuntz (1. FC Kaiserslautern) | 449 |
27. | Manfred Burgsmüller (Borussia Dortmund) | 447 |
28. | Olaf Thon (Schalke 04) | 443 |
29. | Jürgen Grabowski (Eintracht Frankfurt) | 441 |
29. | Johannes Riedl (1. FC Kaiserslautern) | 441 |
31. | Gerd Zewe (Fortuna Düsseldorf) | 440 |
32. | Michael Frontzeck (Borussia Mönchengladbach) | 436 |
33. | Wolfgang Kleff (Bor. Mönchengladbach) | 433 |
34. | Andreas Möller (Borussia Dortmund) | 429 |
35. | Gerd Müller (Bayern München) | 427 |
36. | Bernd Nickel (Eintracht Frankfurt) | 426 |
36. | Frank Rost (Hamburger SV) | 426 |
38. | Franz Beckenbauer (Bayern München) | 424 |
39. | Klaus Allofs (1. FC Köln) | 424 |
40. | Siegfried Held (Borussia Dortmund) | 422 |
41. | Bernd Hölzenbein (Eintracht Frankfurt) | 420 |
41. | Horst-Dieter Höttges (Werder Bremen) | 420 |
41. | Lothar Woelk (VfL Bochum) | 420 |
44. | Franz Merkhoffer (Eintr. Braunschweig) | 419 |
45. | Heinz Simmet (1. FC Köln) | 419 |
45. | Berti Vogts (Bor. Mönchengladbach) | 419 |
47. | Rudi Bommer (Fortuna Düsseldorf) | 417 |
48. | Hans-Georg Schwarzenbeck (Bayern München) | 416 |
48. | Holger Fach (Fort. Düsseldorf) | 416 |
50. | Dieter Bast (VfL Bochum) | 412 |
51. | Georg Volkert (Hamburger SV) | 410 |
51. | Marcel Witeczek (Bor. Mönchengladbach) | 410 |
53. | Wolfgang Overath (1. FC Köln) | 409 |
54. | Rudi Kargus (Hamburger SV) | 408 |
55. | Pierre Littbarski (1. FC Köln) | 406 |
56. | Michael Bella (MSV Duisburg) | 405 |
56. | Karl-Heinz Geils (Werder Bremen) | 405 |
58. | Klaus Augenthaler (Bayern München) | 404 |
59. | Winfried Schäfer (Bor. Mönchengladbach) | 403 |
60. | Martin Kree (VfL Bochum) | 401 |
60. | Rüdiger Vollborn (Bayer Leverkusen) | 401 |
62. | Klaus Zaczyk (Hamburger SV) | 400 |
62. | Thomas Häßler (1. FC Köln) | 400 |
Angegeben ist jeweils der Verein, für den der Spieler die meisten Einsätze absolviert hat; bei noch in der Bundesliga aktiven Spielern der derzeitige Klub.
TORSCHÜTZENKÖNIGE
Saison | Spieler | Tore |
2012 | Klaas-Jan Huntelaar (FC Schalke 04) | 29 |
2011 | Mario Gomez (FC Bayern München) | 28 |
2010 | Edin Dzeko (VfL Wolfsburg) | 22 |
2009 | Grafite (VfL Wolfsburg) | 28 |
2008 | Luca Toni (Bayern München) | 24 |
2007 | Theofanis Gekas (VfL Bochum) | 20 |
2006 | Miroslav Klose (SV Werder Bremen) | 25 |
2005 | Marek Mintal (1. FC Nürnberg) | 24 |
2004 | Ailton (Werder Bremen) | 28 |
2003 | Giovane Elber (Bayern München) und | |
Thomas Christiansen (VfL Bochum) | 21 | |
2002 | Martin Max (TSV 1860 München) und | |
Marcio Amoroso (Borussia Dortmund) | 18 | |
2001 | Ebbe Sand (Schalke 04) und | |
Sergej Barbarez (Hamburger SV) | 22 | |
2000 | Martin Max (TSV 1860 München) | 19 |
1999 | Michael Preetz (Hertha BSC Berlin) | 23 |
1998 | Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) | 22 |
1997 | Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) | 22 |
1996 | Fredi Bobic (VfB Stuttgart) | 17 |
1995 | Mario Basler (Werder Bremen) und | |
Heiko Herrlich (Borussia Mönchengladbach) | 20 | |
1994 | Stefan Kuntz (1. FC Kaiserslautern) und | |
Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt) | 18 | |
1993 | Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) und | |
Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt) | 20 | |
1992 | Fritz Walter (VfB Stuttgart) | 22 |
1991 | Roland Wohlfarth (Bayern München) | 21 |
1990 | Jörn Andersen (Eintracht Frankfurt) | 18 |
1989 | Thomas Allofs (1. FC Köln) und | |
Roland Wohlfahrth (Bayern München) | 17 | |
1988 | Jürgen Klinsmann (VfB Stuttgart) | 19 |
1987 | Uwe Rahn (Borussia Mönchengladbach) | 24 |
1986 | Stefan Kuntz (VfL Bochum) | 22 |
1985 | Klaus Allofs (1. FC Köln) | 26 |
1984 | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern München) | 26 |
1983 | Rudi Völler (Werder Bremen) | 23 |
1982 | Horst Hrubesch (Hamburger SV) | 27 |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern München) | 29 |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern München) | 26 |
1979 | Klaus Allofs (Fortuna Düsseldorf) | 22 |
1978 | Dieter Müller (1. FC Köln) und | |
Gerd Müller (Bayern München) | 24 | |
1977 | Dieter Müller (1. FC Köln) | 34 |
1976 | Klaus Fischer (Schalke 04) | 29 |
1975 | Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach) | 29 |
1974 | Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach) und | |
Gerd Müller (Bayern München) | 30 | |
1973 | Gerd Müller (Bayern München) | 36 |
1972 | Gerd Müller (Bayern München) | 40 |
1971 | Lothar Kobluhn (Rot-Weiß Oberhausen) | 24 |
1970 | Gerd Müller (Bayern München) | 38 |
1969 | Gerd Müller (Bayern München) | 30 |
1968 | Hannes Löhr (1. FC Köln) | 27 |
1967 | Lothar Emmerich (Borussia Dortmund) und Gerd Müller (Bayern München) | 28 |
1966 | Lothar Emmerich (Borussia Dortmund) | 31 |
1965 | Rudi Brunnenmeier (1860 München) | 24 |
1964 | Uwe Seeler (Hamburger SV) | 30 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen