Auf gehts die Season Nummer 50 wird Freitag gestattet
Abschlusstabelle Season 2011/12
Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | : | ||||
2 | : | ||||
3 | : | ||||
4 | : | ||||
5 | : | ||||
6 | : | ||||
7 | : | ||||
8 | : | ||||
9 | : | ||||
10 | : | ||||
11 | : | ||||
12 | : | ||||
13 | : | ||||
14 | : | ||||
15 | : | ||||
16 | : | ||||
17 | : | ||||
18 | : |
Dortmunds Offensive, allen voran Marco Reus, setzt die Bremer Abwehr in der Anfangsphase unter Druck. In der 11. Minute erzielt Reus das 1:0 für die Borussen.
1. Spieltag | ||||
24.08.2012, 20.30 | Borussia Dortmund - | Werder Bremen | ||
25.08.2012, 15.30 | Bo. Mönchengladbach - | 1899 Hoffenheim | ||
25.08.2012, 15.30 | SC Freiburg - | FSV Mainz 05 | ||
25.08.2012, 15.30 | FC Augsburg - | Fortuna Düsseldorf | ||
25.08.2012, 15.30 | Hamburger SV - | 1. FC Nürnberg | ||
25.08.2012, 15.30 | SpVgg Greuther Fürth - | Bayern München | ||
25.08.2012, 18.30 | Eintracht Frankfurt - | Bayer Leverkusen | ||
25.08.2012, 20.45 | VfB Stuttgart - | VfL Wolfsburg | ||
26.08.2012, 17.30 | Hannover 96 - | Schalke 04 |
1 | FC Bayern München | 1 | 3 : 0 | 3 |
2 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 2 : 0 | 3 |
3 | Borussia Dortmund | 1 | 2 : 1 | 3 |
3 | Eintracht Frankfurt | 1 | 2 : 1 | 3 |
3 | Mönchengladbach | 1 | 2 : 1 | 3 |
6 | 1. FC Nürnberg | 1 | 1 : 0 | 3 |
6 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 : 0 | 3 |
8 | FC Schalke 04 | 1 | 2 : 2 | 1 |
8 | Hannover 96 | 1 | 2 : 2 | 1 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 : 1 | 1 |
10 | SC Freiburg | 1 | 1 : 1 | 1 |
12 | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 : 2 | 0 |
12 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 : 2 | 0 |
12 | Werder Bremen | 1 | 1 : 2 | 0 |
15 | Hamburger SV | 1 | 0 : 1 | 0 |
15 | VfB Stuttgart | 1 | 0 : 1 | 0 |
17 | FC Augsburg | 1 | 0 : 2 | 0 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 : 3 | 0 |
Verrücktes Bundesliga-Spiel in Hannover: Zehn Minute vor dem Abpfiff gleicht 96 gegen Schalke aus.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen