Spieltag 05
Hamburgs Torhüter Rene Adler feiert nach dem Schlusspfiff die ersten 3 Punkte für den HSV Hamburg 3-2 Dortmund.
Tabelle Spieltag 4
5. Spieltag |
|
25.09.2012, 20.00 | Bayern München - | VfL Wolfsburg | 3:0 (1:0) | |
25.09.2012, 20.00 | Schalke 04 - | FSV Mainz 05 | 3:0 (1:0) | |
25.09.2012, 20.00 | SpVgg Greuther Fürth - | Fortuna Düsseldorf | 0:2 (0:2) | |
25.09.2012, 20.00 | Eintracht Frankfurt - | Borussia Dortmund | 3:3 (0:2)
| |
26.09.2012, 20.00 | Bo. Mönchengladbach - | Hamburger SV | 2:2 (1:2) | |
26.09.2012, 20.00 | VfB Stuttgart - | 1899 Hoffenheim | 0:3 (0:1) | |
26.09.2012, 20.00 | Hannover 96 - | 1. FC Nürnberg | 4:1 (2:0) | |
26.09.2012, 20.00 | SC Freiburg - | Werder Bremen | 2:1 (1:0) |
|
26.09.2012, 20.00 | FC Augsburg - | Bayer Leverkusen | 1:3 (0:3)
|
Rote Karte Mönchengladbach
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen