Sorgenkind: Dortmunds Innenverteidiger Neven Subotic, hier obenauf gegen Münchens Franck Ribery, hat sich verletzt.
Dortmunds Trainer Jürgen Klopp hofft, "dass es nichts Schlimmeres ist". Subotic wird in Dortmund genauer untersucht, erst dann kann die Schwere der Verletzung beurteilt werden.
Momentan ist aber davon auszugehen, dass der Serbe zumindest am Dienstagabend zum Gruppenphasenabschluss in der Champions League gegen den englischen Meister Manchester City pausieren muss.
In München wurde Felipe Santana in der 82. Minute für Subotic eingewechselt. Der Brasilianer steht auch gegen die Engländer als erster Ersatzmann parat.
Die Dortmunder stehen bereits als Gruppensieger fest und hatten sich vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.
Champions League Spiel 06
Di | 04.12. 20:45 |
- | 1:1 (0:0) |
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 12 | ||||||||||||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 | ||||||||||||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | ||||||||||||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 2 |
- | 1:0 (0:0) |
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 14 | ||||||||||||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 11 | ||||||||||||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | 4 | ||||||||||||
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 3 |
Mi | 05.12. 20:45 |
- | 4:1 (1:0) |
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 13 | ||||||||||||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | ||||||||||||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:15 | -6 | 6 | ||||||||||||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 3 |
Tabellenerste
Borussia Dortmund - Schalke 04 - Bayern München - Paris St. Germain
FC Barcelona - Manchester United - Juventus Turin - FC Malaga
Tabellenzweite
FC Porto - FC Arsenal - AC Mailand - Real Madrid - FC Valencia
Schachtor Donezk - Galatasaray Istanbul - Celtic Glasgow - AC Mailand
Tabellenersten werden Tabellenzweiten zugelotst ,aber nicht aus der gleichen Gruppe
Also nicht Dortmund gegen Real Madrid
Die zweiten haben im ersten Spiel Heimrecht
Auslosung Achtelfinale am 20,12,2012
Nun Bundesliga
Rot - Dortmund - Minute 35
Die zweiten haben im ersten Spiel Heimrecht
Auslosung Achtelfinale am 20,12,2012
Nun Bundesliga
Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | : | ||||
2 | : | ||||
3 | : | ||||
4 | : | ||||
5 | : | ||||
6 | : | ||||
7 | : | ||||
8 | : | ||||
9 | : | ||||
10 | : | ||||
11 | : | ||||
12 | : | ||||
13 | : | ||||
14 | : | ||||
15 | : | ||||
16 | : | ||||
17 | : | ||||
18 | : |
Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | : | ||||
2 | : | ||||
3 | : | ||||
4 | : | ||||
5 | : | ||||
6 | : | ||||
7 | : | ||||
8 | : | ||||
9 | : | ||||
10 | : | ||||
11 | : | ||||
12 | : | ||||
13 | : | ||||
14 | : | ||||
15 | : | ||||
16 | : | ||||
17 | : | ||||
18 | : |
Rot - Dortmund - Minute 35
Rot - Stuttgart - Minute 60
Rot - Schalke - Minute 73
16. Spieltag | ||||
07.12.2012, 20.30 | Hamburger SV - | 1899 Hoffenheim | ||
08.12.2012, 15.30 | Borussia Dortmund - | VfL Wolfsburg | ||
08.12.2012, 15.30 | VfB Stuttgart - | Schalke 04 | ||
08.12.2012, 15.30 | 1. FC Nürnberg - | Fortuna Düsseldorf | ||
08.12.2012, 15.30 | SC Freiburg - | SpVgg Greuther Fürth | ||
08.12.2012, 15.30 | FC Augsburg - | Bayern München | ||
08.12.2012, 18.30 | Eintracht Frankfurt - | Werder Bremen | ||
09.12.2012, 15.30 | Mönchengladbach - | FSV Mainz 05 | ||
09.12.2012, 17.30 | Hannover 96 - | Bayer Leverkusen |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen