Der FCB rauschte wie ein Orkan über den HSV hinweg, der erste zweistellige Bundesliga-Sieg nach dem 10:0 von Mönchengladbach gegen Braunschweig am 11. Oktober 1984 lag in der Luft - Trainer der Borussen damals: Jupp Heynckes. Mit München reichte es nicht ganz für zehn Treffer, das dürfte Heynckes nach dem Zauberauftritt aber kaum stören. "Das war zeitweise Lehrbuch-Fußball", konstatierte der 67-Jährige.
Der FCB-Trainer warnt aber zugleich davor, das Spiel auf die Aufgabe gegen Juve zu projizieren. "Am Dienstag gegen Juventus wird es eine ganz andere Begegnung, alleine schon, weil der Gegner viel aggressiver spielen wird." Aggressiv - davon hat man beim HSV nichts gemerkt, mit der Spielfreude der Bayern waren die Gäste überfordert.
Champions League
Begegnungen
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | 02.04. 20:45 | - | 2:2 (0:1) | |||||||
Mi | 10.04. 20:45 | - | -:- (-:-) | |||||||
Di | 02.04. 20:45 | - | 2:0 (1:0) | |||||||
Mi | 10.04. 20:45 | - | -:- (-:-) | |||||||
Mi | 03.04. 20:45 | - | 0:0 | |||||||
Di | 09.04. 20:45 | - | -:- (-:-) | |||||||
Mi | 03.04. 20:45 | - | 3:0 (2:0) | |||||||
Di | 09.04. 20:45 | - | -:- (-:-) |
Juves Aufbäumen bleibt aus - "Ibra" gleicht aus
Der FC Bayern führt im Viertelfinal-Hinspiel gegen Juventus Turin mit 2:0. Ein Blitztor von Alaba nach 26 Sekunden brachte die Münchner in Führung. Zahlreiche Chancen blieben bis zum Wechsel ungenutzt, ehe Müller nach einem Buffon-Fehler nachlegte. Wermutstropfen: Kroos verletzte sich schwer. Im zweiten Spiel des Abends glich Paris St. Germain gegen den FC Barcelona aus. Torschütze Messi musste zur Pause verletzt raus.
Götze nicht kaltschnäuzig - Benzema erhöht
Der FC Bayern hat am Dienstagabend den Grundstein mit einem 2:0 gegen Juventus Turin für das Weiterkommen gelegt, heute ist Dortmund in Malaga gefordert. Verschaffen sich auch die Borussen eine ähnlich gute Ausgangsposition für das Rückspiel? Der BVB ist heiß. "Wir haben eine unfassbare Lust darauf", ließ Trainer Jürgen Klopp vor dem Auftritt im "Rosaleda" wissen. Auch Schmelzer, der auflaufen kann. Im zweiten Spiel steht Galatasaray bei Real Madrid auf dem Prüfstand.
Bundesliga
Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | : | ||||
2 | : | ||||
3 | : | ||||
4 | : | ||||
5 | : | ||||
6 | : | ||||
7 | : | ||||
8 | : | ||||
9 | : | ||||
10 | : | ||||
11 | : | ||||
12 | : | ||||
13 | : | ||||
14 | : | ||||
15 | : | ||||
16 | : | ||||
17 | : | ||||
18 | : | h |
Bei Abpfiff sähe die Tabelle jetzt so aus:
1 | FC Bayern München | 28 | 79 : 13 | 75 |
2 | Borussia Dortmund | 28 | 66 : 34 | 55 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 51 : 36 | 49 |
4 | FC Schalke 04 | 28 | 48 : 43 | 45 |
5 | SC Freiburg | 28 | 36 : 33 | 42 |
6 | Eintracht Frankfurt | 28 | 42 : 40 | 42 |
7 | Mönchengladbach | 28 | 36 : 37 | 41 |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 35 : 32 | 39 |
9 | Hannover 96 | 28 | 49 : 46 | 38 |
10 | 1. FC Nürnberg | 28 | 33 : 35 | 38 |
11 | Hamburger SV | 28 | 32 : 44 | 38 |
12 | VfL Wolfsburg | 28 | 33 : 43 | 33 |
13 | VfB Stuttgart | 28 | 29 : 46 | 33 |
14 | Werder Bremen | 28 | 43 : 54 | 31 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 28 | 33 : 43 | 29 |
16 | FC Augsburg | 28 | 25 : 44 | 24 |
17 | 1899 Hoffenheim | 28 | 33 : 52 | 23 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 28 | 18 : 46 | 15 |
Bayern München Deutscher Meister
Gelb Rot Fürth Minute 65
Gelb Rot Fürth Minute 65
28. Spieltag | ||||
05.04.2013, 20.30 | 1899 Hoffenheim - | Fortuna Düsseldorf | ||
06.04.2013, 15.30 | Borussia Dortmund - | FC Augsburg | ||
06.04.2013, 15.30 | Bor. Mönchengladbach - | SpVgg Greuther Fürth | ||
06.04.2013, 15.30 | Eintracht Frankfurt - | Bayern München | ||
06.04.2013, 15.30 | Werder Bremen - | Schalke 04 | ||
06.04.2013, 15.30 | Bayer Leverkusen - | VfL Wolfsburg | ||
06.04.2013, 18.30 | Hamburger SV - | SC Freiburg | ||
07.04.2013, 15.30 | 1. FC Nürnberg - | FSV Mainz 05 | ||
07.04.2013, 17.30 | Hannover 96 - | VfB Stuttgart |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen