Champions League: So wird gelost
32 Teams, die sich für die Champions League qualifizieren konnten, werden heute in Monaco in acht Vierergruppen gelost. Eine einfach klingende Aufgabe, die aber durch einige Bestimmungen und Vorgaben zu einer recht komplexen Angelegenheit wird. So hat beispielsweise der UEFA-Koeffizient einen großen Einfluss auf die Auslosung.
Gruppen mit Deutschen Teams
Gruppe A
Begegnungen
Gruppe D
Begegnungen
Gruppe E
Begegnungen
Begegnungen Gruppe F
Alle anderen
Gruppe B
Begegnungen
Begegnungen
Gruppe G
Begegnungen
Anstoß | Heim | Auswärts | Anzeige | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | -:- (-:-) | |||||||||
- | -:- (-:-) | |||||||||
- | -:- (-:-) | |||||||||
- | -:- (-:-) | |||||||||
- | -:- (-:-) | |||||||||
- | -:- (-:-) | |||||||||
- | -:- (-:-) | |||||||||
- | -:- (-:-) | |||||||||
- | -:- (-:-) | |||||||||
- | -:- (-:-) | |||||||||
- | -:- (-:-) | |||||||||
Zenit St. Petersburg - | -:- (-:-) |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen