Dortmund: Klopp sieht körperliche Probleme
"Knochen schütteln" nach dem Arbeitssieg
Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | : | ||||
2 | : | ||||
3 | : | ||||
4 | : | ||||
5 | : | ||||
6 | : | ||||
7 | : | ||||
8 | : | ||||
9 | : | ||||
10 | : | ||||
11 | : | ||||
12 | : | ||||
13 | : | ||||
14 | : | ||||
15 | : | ||||
16 | : | ||||
17 | : | ||||
18 | : |
Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | : | ||||
2 | : | ||||
3 | : | ||||
4 | : | ||||
5 | : | ||||
6 | : | ||||
7 | : | ||||
8 | : | ||||
9 | : | ||||
10 | : | ||||
11 | : | ||||
12 | : | ||||
13 | : | ||||
14 | : | ||||
15 | : | ||||
16 | : | ||||
17 | : | ||||
18 | : |
Gelb - Rot - Hannover Minute 12
Rot - Hannover Minute 65
10. Spieltag | ||||
25.10.2013, 20.30 | VfB Stuttgart - | 1. FC Nürnberg | ||
26.10.2013, 15.30 | Bayern München - | Hertha BSC | ||
26.10.2013, 15.30 | Schalke 04 - | Borussia Dortmund | ||
26.10.2013, 15.30 | Bayer Leverkusen - | FC Augsburg | ||
26.10.2013, 15.30 | Hannover 96 - | 1899 Hoffenheim | ||
26.10.2013, 15.30 | FSV Mainz 05 - | Eintr. Braunschweig | ||
26.10.2013, 18.30 | VfL Wolfsburg - | Werder Bremen | ||
27.10.2013, 15.30 | SC Freiburg - | Hamburger SV | ||
27.10.2013, 17.30 | B. Mönchengladbach - | Eintracht Frankfurt |
Mein Tipp
Datum | Spiel | Tipp | Erg. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
25.10.13 20:30 | VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg | : | 1:1 | 0 |
26.10.13 15:30 | Bayern München : Hertha BSC | : | 3:2 | 1 |
26.10.13 15:30 | Schalke 04 : Borussia Dortmund | : | 1:3 | 1 |
26.10.13 15:30 | Bayer Leverkusen : FC Augsburg | : | 2:1 | 1 |
26.10.13 15:30 | Hannover 96 : 1899 Hoffenheim | : | 1:4 | 0 |
26.10.13 15:30 | FSV Mainz 05 : Eintracht Braunschweig | : | 2:0 | 0 |
26.10.13 18:30 | VfL Wolfsburg : Werder Bremen | : | 3:0 | 1 |
27.10.13 15:30 | SC Freiburg : Hamburger SV | : | 0:3 | 1 |
27.10.13 17:30 | Borussia Mönchengladbach : Eintracht Frankfurt | : | 4:1 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen