Der neue alte BVB
Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | : | ||||
2 | : | ||||
3 | : | ||||
4 | : | ||||
5 | : | ||||
6 | : | ||||
7 | : | ||||
8 | : | ||||
9 | : | ||||
10 | : | ||||
11 | : | ||||
12 | : | ||||
13 | : | ||||
14 | : | ||||
15 | : | ||||
16 | : | ||||
17 | : | ||||
18 | : |
21. Spieltag | ||||
14.02.2014, 20.30 | FSV Mainz 05 - | Hannover 96 | ||
15.02.2014, 15.30 | Bayern München - | SC Freiburg | ||
15.02.2014, 15.30 | Eintr. Braunschweig - | Hamburger SV | ||
15.02.2014, 15.30 | Borussia Dortmund - | Eintracht Frankfurt | ||
15.02.2014, 15.30 | Werder Bremen - | Bor. Mönchengladbach | ||
15.02.2014, 15.30 | 1899 Hoffenheim - | VfB Stuttgart | ||
15.02.2014, 18.30 | Bayer Leverkusen - | Schalke 04 | ||
16.02.2014, 15.30 | FC Augsburg - | 1. FC Nürnberg | ||
16.02.2014, 17.30 | Hertha BSC - | VfL Wolfsburg |
Mein Tipp
Datum | Spiel | Tipp | Erg. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
14.02.14 20:30 | FSV Mainz 05 : Hannover 96 | : | 2:0 | 3 |
15.02.14 15:30 | Bayern München : SC Freiburg | : | 4:0 | 1 |
15.02.14 15:30 | Eintracht Braunschweig : Hamburger SV | : | 4:2 | 1 |
15.02.14 15:30 | Borussia Dortmund : Eintracht Frankfurt | : | 4:0 | 1 |
15.02.14 15:30 | Werder Bremen : Borussia Mönchengladbach | : | 1:1 | 0 |
15.02.14 15:30 | 1899 Hoffenheim : VfB Stuttgart | : | 3:0 | 0 |
15.02.14 18:30 | Bayer Leverkusen : Schalke 04 | : | 1:2 | 3 |
16.02.14 15:30 | FC Augsburg : 1. FC Nürnberg | : | 0:1 | 0 |
16.02.14 17:30 | Hertha BSC : VfL Wolfsburg | : | 1:2 | 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen