Wilshere fehlt Arsenal nicht nur in München
Nächster Rückschlag für den FC Arsenal: Jack Wilshere hat sich erneut verletzt und wird weit mehr als nur das Achtelfinalrückspiel in der Champions League beim FC Bayern am Dienstag verpassen. Immerhin: Es handelt sich um eine "neue" Blessur.
Bayern mit Schweinsteiger, Arsenal mit Podolski
In London brillierte Toni Kroos und erzielte ein Traumtor. Den Anpfiff des Rückspiels gegen Arsenal erlebt der Nationalspieler allerdings von der Bank aus, stattdessen wird Schweinsteiger beginnen. Auch Ribery und Mandzukic stehen in der Startelf. Arsenal startet offensiv, Podolski stürmt von Beginn an. Ohne Diego und Villa geht Atletico Madrid in die Partie gegen den AC Mailand. Bei Milan spielt Ex-HSV-Akteur de Jong im defensiven Mittelfeld.
Champions-League-Achtelfinale
Heim | Gast | Erg. | ||
---|---|---|---|---|
ManCity | - | Barcelona | 0:2 (0:0) | |
Leverkusen | - | Paris SG | 0:4 (0:3) | |
Milan | - | Atl. Madrid | 0:1 (0:0) | |
Arsenal | - | Bayern | 0:2 (0:0) | |
Zenit | - | Dortmund | 2:4 (0:2) | |
Piräus | - | ManUnited | 2:0 (1:0) | |
Galatasaray | - | Chelsea | 1:1 (0:1) | |
Schalke | - | Real Madrid | 1:6 (0:2) | |
Hitzfeld denkt sich den BVB ins Finale
Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | : | ||||
2 | : | ||||
3 | : | ||||
4 | : | ||||
5 | : | ||||
6 | : | ||||
7 | : | ||||
8 | : | ||||
9 | : | ||||
10 | : | ||||
11 | : | ||||
12 | : | ||||
13 | : | ||||
14 | : | ||||
15 | : | ||||
16 | : | ||||
17 | : | ||||
18 | : |
Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | : | ||||
2 | : | ||||
3 | : | ||||
4 | : | ||||
5 | : | ||||
6 | : | ||||
7 | : | ||||
8 | : | ||||
9 | : | ||||
10 | : | ||||
11 | : | ||||
12 | : | ||||
13 | : | ||||
14 | : | ||||
15 | : | ||||
16 | : | ||||
17 | : | ||||
18 | : |
25. Spieltag | ||||
14.03.2014, 20.30 | FC Augsburg - | Schalke 04 | ||
15.03.2014, 15.30 | Borussia Dortmund - | Bor. Mönchengladbach | ||
15.03.2014, 15.30 | Werder Bremen - | VfB Stuttgart | ||
15.03.2014, 15.30 | Hertha BSC - | Hannover 96 | ||
15.03.2014, 15.30 | Eintr. Braunschweig - | VfL Wolfsburg | ||
15.03.2014, 15.30 | 1899 Hoffenheim - | FSV Mainz 05 | ||
15.03.2014, 18.30 | Bayern München - | Bayer Leverkusen | ||
16.03.2014, 15.30 | Hamburger SV - | 1. FC Nürnberg | ||
16.03.2014, 17.30 | Eintracht Frankfurt - | SC Freiburg |
Mein Tipp
Datum | Spiel | Tipp | Erg. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
14.03.14 20:30 | FC Augsburg : Schalke 04 | : | 1:2 | 0 |
15.03.14 15:30 | Borussia Dortmund : Borussia Mönchengladbach | : | 2:1 | 0 |
15.03.14 15:30 | Werder Bremen : VfB Stuttgart | : | 1:1 | 0 |
15.03.14 15:30 | Hertha BSC : Hannover 96 | : | 0:3 | 0 |
15.03.14 15:30 | Eintracht Braunschweig : VfL Wolfsburg | : | 1:1 | 0 |
15.03.14 15:30 | 1899 Hoffenheim : FSV Mainz 05 | : | 2:4 | 0 |
15.03.14 18:30 | Bayern München : Bayer Leverkusen | : | 2:1 | 0 |
16.03.14 15:30 | Hamburger SV : 1. FC Nürnberg | : | 2:0 | 0 |
16.03.14 17:30 | Eintracht Frankfurt : SC Freiburg | : | 1:4 | 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen