Dortmunds Mutmacher: Lewandowskis Vier-Tore-Gala
Nach dem 0:3 in Madrid bewegen sich Borussia Dortmunds Chancen auf das Halbfinale im Promillebereich, auf drei Prozent bezifferte sie Mats Hummels. Hoffnung macht dem BVB die Rückkehr des im Hinspiel gesperrten Robert Lewandowski - und die Erinnerung an eine rauschende Nacht im April 2013.
Guardiola: "Wichtig, intelligent zu spielen"
Reus zum Zweiten! - Schürrle kommt und trifft
Wahnsinn im Westfalenstadion: Nach einem Pfostenschuss von Lewandowski ist Reus zur Stelle und erhöht auf 2:0. Der BVB ist auf Kurs. Zuvor parierte Weidenfeller einen Handelfmeter von di Maria, Mkhitaryan vergab zudem bereits eine große Chance. Die Sensation liegt in der Luft ! In London kam Schürrle früh für Chelsea in die Partie, der Nationalspieler traf wenig später gegen PSG.
Guardiola setzt auf volle Offensive
Dem Dortmunder Drama vom Dienstag folgt am heutigen Mittwochabend der zweite Block des Viertelfinals. Der FC Bayern empfängt Manchester United. Das Hinspiel zwischen den beiden nationalen Rekordmeistern endete am vergangenen Mittwoch mit einem 1:1-Unentschieden. FCB-Trainer Pep Guardiola setzt auf volle Offensive, Martinez und Schweinsteiger sind gesperrt. Bei United kann Rooney spielen. Im zweiten Spiel trifft Atletico gegen den FC Barcelona - auch dieses Hinspiel endete 1:1.
Lahm ist überall - Valencia-Tor zählt nicht
Die Bayern ziehen weiter - Atletico schockt Barcelona
Der FC Bayern hat es geschafft und ist nach dem 3:1 gegen Manchester United ins Halbfinale der Champions League eingezogen. Die Münchner brauchten trotz einer sehr offensiven Ausrichtung lange Zeit, um ihre spielerische Klasse in die Waagschale zu werfen - dies gelang ihnen erst nach dem Rückstand. Im zweiten Spiel warf Atletico Madrid den favorisierten FC Barcelona aus dem Wettbewerb. Das Halbfinale wird am Freitagmittag in Nyon ausgelost. Im Topf sind neben den Bayern und Atletico auch real Madrid und der FC Chelsea.
Begegnungen
Anstoß | Heim | Auswärts | Anzeige | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | 01.04. 20:45 | - | 1:1 (0:0) | |||||||
Mi | 09.04. 20:45 | - | 1:0 (1:0) | |||||||
Di | 01.04. 20:45 | - | 1:1 (0:0) | |||||||
Mi | 09.04. 20:45 | - | 3:1 (0:0) | |||||||
Mi | 02.04. 20:45 | - | 3:0 (2:0) | |||||||
Di | 08.04. 20:45 | - | 2:0 (2:0) | |||||||
Mi | 02.04. 20:45 | - | 3:1 (1:1) | |||||||
Di | 08.04. 20:45 | - | 2:0 (1:0) |
Real Madrid | - | Bayern München | ||
Atletico Madrid | - | FC Chelsea |
Hoffnungsträger Lasogga wieder am Ball
Der Hamburger SV sendete am vergangenen Wochenende mit dem 2:1 gegen Bayer Leverkusen ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Am Dienstag sorgte die Rückkehr eines Trios dafür, dass der Glaube an den Klassenerhalt bei den Trainings-Kiebitzen noch einmal gesstiegen ist. Denn neben Kapitän Rafael van der Vaart und Flügelflitzer Ivo Ilicevic war auch Goalgetter Pierre-Michel Lasogga am Ball.
Erster Aufsteiger 1FC Köln
Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | : | ||||
2 | : | ||||
3 | : | ||||
4 | : | ||||
5 | : | ||||
6 | : | ||||
7 | : | ||||
8 | : | ||||
9 | : | ||||
10 | : | ||||
11 | : | ||||
12 | : | ||||
13 | : | ||||
14 | : | ||||
15 | : | ||||
16 | : | ||||
17 | : | ||||
18 | : |
Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | : | ||||
2 | : | ||||
3 | : | ||||
4 | : | ||||
5 | : | ||||
6 | : | ||||
7 | : | ||||
8 | : | ||||
9 | : | ||||
10 | : | ||||
11 | : | ||||
12 | : | ||||
13 | : | ||||
14 | : | ||||
15 | : | ||||
16 | : | ||||
17 | : | ||||
18 | : |
Rot Bayern Minute 90
30. Spieltag | ||||
11.04.2014, 20.30 | Schalke 04 - | Eintracht Frankfurt | ||
12.04.2014, 15.30 | Hannover 96 - | Hamburger SV | ||
12.04.2014, 15.30 | SC Freiburg - | Eintr. Braunschweig | ||
12.04.2014, 15.30 | Mönchengladbach - | VfB Stuttgart | ||
12.04.2014, 15.30 | FSV Mainz 05 - | Werder Bremen | ||
12.04.2014, 15.30 | VfL Wolfsburg - | 1. FC Nürnberg | ||
12.04.2014, 18.30 | Bayern München - | Borussia Dortmund | ||
13.04.2014, 15.30 | Bayer Leverkusen - | Hertha BSC | ||
13.04.2014, 17.30 | 1899 Hoffenheim - | FC Augsburg |
Mein Tipp
Datum | Spiel | Tipp | Erg. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
11.04.14 20:30 | Schalke 04 : Eintracht Frankfurt | : | 2:0 | 3 |
12.04.14 15:30 | Hannover 96 : Hamburger SV | : | 2:1 | 0 |
12.04.14 15:30 | SC Freiburg : Eintracht Braunschweig | : | 2:0 | 1 |
12.04.14 15:30 | Borussia Mönchengladbach : VfB Stuttgart | : | 1:1 | 0 |
12.04.14 15:30 | FSV Mainz 05 : Werder Bremen | : | 3:0 | 1 |
12.04.14 15:30 | VfL Wolfsburg : 1. FC Nürnberg | : | 4:1 | 1 |
12.04.14 18:30 | Bayern München : Borussia Dortmund | : | 0:3 | 0 |
13.04.14 15:30 | Bayer Leverkusen : Hertha BSC | : | 2:1 | 3 |
13.04.14 17:30 | 1899 Hoffenheim : FC Augsburg | : | 2:0 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen